
| サイズ | 10.4型 | 12.1型 | |
|---|---|---|---|
| 型番 | LB104S01 | LB121S03 | LB121S03 |
| 解像度 | 800×600 | 800×600 | 800×600 |
| 表示色 | 262K(6bit) | 262K(6bit) | 262K(6bit) |
| 表面輝度(cd/㎡) | 250 | 400 | 400 |
| コントラスト | 400:1 | 500:1 | 500:1 |
| 視野角(°H/V) | 130/100 | 130/110 | 130/110 |
| 入力信号 | LVDS | TTL | LVDS |
| 外形寸法(mm) | 224.5×172 | 280×218 | 276×209 |
| 厚さ(mm) | 5.7 | 11 | 11 |
※仕様・デザインは改良のため予告なしに変更する場合がありますので、本ユニットを用いて機器を設計する際は、必ず製品仕様書をご確認ください。
| サイズ | 15.0型 | 19.0型 | |
|---|---|---|---|
| 型番 | LB150X02 | LB150X02 | LB190E01 |
| 解像度 | 1024×768 | 1024×768 | 1280×1024 |
| 表示色 | 16.7M(8bit) | 16.7M(8bit) | Mono |
| 表面輝度(cd/㎡) | 300 | 500 | 1000 |
| コントラスト | 800:1 | 800:1 | 900:1 |
| 視野角(°H/V) | 140/140 | 140/140 | 178/178 |
| 入力信号 | LVDS | LVDS | LVDS |
| 外形寸法(mm) | 326.5×253.5 | 326.5×253.5 | 396×324 |
| 厚さ(mm) | 11.2 | 14.8 | 20 |
※仕様・デザインは改良のため予告なしに変更する場合がありますので、本ユニットを用いて機器を設計する際は、必ず製品仕様書をご確認ください。