
Monitor
| サイズ | 17.1型 Wide | 19型Wide | 20.1型Wide |
|---|---|---|---|
| 型番 | LM171WX3 | LM190WX1 | LM201WE3 |
| 解像度 | 1440×900 | 1440×900 | 1680×1050 |
| アスペクト比 | 16:10 | 16:10 | 16:10 |
| 表示色 | 16.7M(6bit+A-FRC) | 16.7M(6bit+A-FRC) | 16.7M(6bit+A-FRC) |
| 表面輝度(cd/㎡) | 250 | 300 | 300 |
| コントラスト | 800:1 | 1000:1 | 800:1 |
| 視野角(°H/V) | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
| 応答速度(ms) | 8 | 5 | 5 |
| 入力信号 | LVDS 2 Port | LVDS 2 Port | LVDS 2 Port |
| 外形寸法(mm) | 389.2×254.5 | 427.2×277.4 | 459.4×296.4 |
| 厚さ(mm) | 11.5 | 15.3 | 22.8 |
※仕様・デザインは改良のため予告なしに変更する場合がありますので、本ユニットを用いて機器を設計する際は、必ず製品仕様書をご確認ください。
| サイズ | 22型 Wide | 23型Wide | 24型 Wide |
|---|---|---|---|
| 型番 | LM220WE1 | LM230WF1 | LM240WU4 |
| 解像度 | 1680×1050 | 1920×1080 | 1920×1200 |
| アスペクト比 | 16:10 | 16:9 | 16:10 |
| 表示色 | 16.7M(6bit+A-FRC) | 16.7M(6bit+A-FRC) | 16.7M(8bit) |
| 表面輝度(cd/㎡) | 300 | 300 | 400 |
| コントラスト | 1000:1 | 1000:1 | 3000:1 |
| 視野角(°H/V) | 160/160 | 170/160 | 178/178 |
| 応答速度(ms) | 5 | 5 | 5(GTG) |
| 入力信号 | LVDS 2 Port | LVDS 2 Port | LVDS 2 Port |
| 外形寸法(mm) | 493.7×320.1 | 533.2×312.0 | 546.4×352.0 |
| 厚さ(mm) | 16.5 | 16.5 | 40.3(w/inv.) |
GTG : Gray-to-Gray
※仕様・デザインは改良のため予告なしに変更する場合がありますので、本ユニットを用いて機器を設計する際は、必ず製品仕様書をご確認ください。
| サイズ | 26型 Wide | 27型Wide | 30型 Wide |
|---|---|---|---|
| 型番 | LM260WU2 | LM270WF1 | LM300WQ5 |
| 解像度 | 1920×1200 | 1920×1080 | 2560×1600 |
| アスペクト比 | 16:10 | 16:9 | 16:10 |
| 表示色 | 16.7M(8bit) | 16.7M(6bit+A-FRC) | 16.7M(8bit) |
| 表面輝度(cd/㎡) | 400 | 400 | 370 |
| コントラスト | 3000:1 | 1000:1 | 3000:1 |
| 視野角(°H/V) | 178/178 | 170/160 | 178/178 |
| 応答速度(ms) | 5(GTG) | 2(GTG) | 5(GTG) |
| 入力信号 | LVDS 2 Port | LVDS 2 Port | TMDS |
| 外形寸法(mm) | 582.0×375.6 | 630.0×368.2 | 677.3×436.8 |
| 厚さ(mm) | 41.5 | 37.2(w/o inv.) | 42.3 |
GTG : Gray-to-Gray
※仕様・デザインは改良のため予告なしに変更する場合がありますので、本ユニットを用いて機器を設計する際は、必ず製品仕様書をご確認ください。