
| サイズ | 13.3型 Wide | 14.1型 Wide | ||
|---|---|---|---|---|
| 型番 | LP133WX2 | LP133WX2 | LP141WX5 | LP141WP2 |
| 解像度 | 1280×800 | 1280×800 | 1280×800 | 1440×900 |
| アスペクト比 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 |
| 表示色 | 262K(6bit) | 262K(6bit) | 262K(6bit) | 262K(6bit) |
| 表面輝度(cd/㎡) | 275 | 300 | 220 | 250 |
| コントラスト | 400:1 | 500:1 | 400:1 | 300:1 |
| 視野角(°H/V) | 90/50 | 90/50 | 90/50 | 80/50 |
| 応答速度(ms) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 入力信号 | LVDS 1 Port | LVDS 1 Port | LVDS 1 Port | LVDS 2 Port |
| 外形寸法(mm) | 297.15×192.15 | 296.5×192.5 | 319.5×206.5 | 319.5×206.5 |
| 厚さ(mm) | 3.5 | 3.35 | 5.5 | 5.5 |
※仕様・デザインは改良のため予告なしに変更する場合がありますので、本ユニットを用いて機器を設計する際は、必ず製品仕様書をご確認ください。
| サイズ | 15.4型 Wide | 15.6型 Wide | ||
|---|---|---|---|---|
| 型番 | LP154WX7 | LP154WP2 | LP154WU2 | LP156WH1 |
| 解像度 | 1280×800 | 1440×900 | 1920×1200 | 1366×768 |
| アスペクト比 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:9 |
| 表示色 | 262K(6bit) | 262K(6bit) | 262K(6bit) | 262K(6bit) |
| 表面輝度(cd/㎡) | 220 | 330 | 340 | 220 |
| コントラスト | 400:1(min.) | 500:1 | 500:1(min.) | 400:1 |
| 視野角(°H/V) | 90/50 | 120/110 | 120/110 | 90/50 |
| 応答速度(ms) | 16 | 16 | 16 | 8 |
| 入力信号 | LVDS 1 Port | LVDS 2 Port | LVDS 2 Port | LVDS 1 Port |
| 外形寸法(mm) | 334.0×222.0 | 344.0×222.0 | 344.0×225.0 | 359.3×209.5 |
| 厚さ(mm) | 6.5 | 5.8 | 7 | 6.2 |
※仕様・デザインは改良のため予告なしに変更する場合がありますので、本ユニットを用いて機器を設計する際は、必ず製品仕様書をご確認ください。
| サイズ | 17.1型 Wide | ||
|---|---|---|---|
| 型番 | LP171WPA | LP171WU3 | LP171WU5 |
| 解像度 | 1440×900 | 1920×1200 | 1920×1200 |
| アスペクト比 | 16:10 | 16:10 | 16:10 |
| 表示色 | 262K(6bit) | 262K(6bit) | 16.7M(8 bit) |
| 表面輝度(cd/㎡) | 300 | 200 | 300 |
| コントラスト | 600:1 | 600:1 | 500:1(min.) |
| 視野角(°H/V) | 120/100 | 130/110 | 160/130 |
| 応答速度(ms) | 16 | 16 | 8(GTG) |
| 入力信号 | LVDS 2 Port | LVDS 2 Port | LVDS 2 Port |
| 外形寸法(mm) | 382.2×248.0 | 382.2×244.5 | 382.7×248.0 |
| 厚さ(mm) | 7 | 6.5 | 7 |
GTG : Gray-to-Gray
※仕様・デザインは改良のため予告なしに変更する場合がありますので、本ユニットを用いて機器を設計する際は、必ず製品仕様書をご確認ください。