
| サイズ | 32型 Wide | 37型 Wide | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | LC320WXN | LC320WUN | LC370WXN | LC370WUN | LC370WUD |
| 周波数(Hz) | 60 | 60 | 60 | 60 | 120 |
| 解像度 | HD | Full HD | HD | Full HD | Full HD |
| 表示色 | 8bit | 10bit(D) | 8bit | 10bit(D) | 10bit(D)/10bit |
| 表面輝度(cd/㎡) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| コントラスト | 12,000:1 | 13,000:1 | 12,000:1 | 15,000:1 | 15,000:1 |
| 応答速度(ms) | *8 | *6 | *5 | *5 | *5**(8) |
| 入力信号 | LVDS 1 port | LVDS 2 port | LVDS 1 port | LVDS 2 port | LVDS 4 port |
| 外形寸法(mm) | 760.0×450.0 | 760.0×450.0 | 877.0×516.8 | 877.0×516.8 | 877.0×516.8 |
| 厚さ(mm) | 48 | 48 | 55.5 | 55.5 | 55.5 |
Aspect Ratio:16:9(All)
Viewing Angle(CR>_10):180/180(All)
*GTG:Gray-to-Gray(All)
**MPRT:Motion Picture Respons Time
+10bit(D):10bit+Dithering
※仕様・デザインは改良のため予告なしに変更する場合がありますので、本ユニットを用いて機器を設計する際は、必ず製品仕様書をご確認ください。
| サイズ | 42型 Wide | ||
|---|---|---|---|
| 型番 | LC420WXN | LC420WUN | LC420WUD |
| 周波数(Hz) | 60 | 60 | 120 |
| 解像度 | HD | Full HD | Full HD |
| 表示色 | 8bit | 10bit(D) | 10bit(D)/10bit |
| 表面輝度(cd/㎡) | 500 | 500 | 500 |
| コントラスト | 12,000:1 | 15,000:1 | 15,000:1 |
| 応答速度(ms) | *5 | *5 | *5**(8) |
| 入力信号 | LVDS 1 port | LVDS 2 port | LVDS 4 port |
| 外形寸法(mm) | 983.0×576.0 | 983.0×576.0 | 983.0×576.0 |
| 厚さ(mm) | 51 | 51 | 51 |
Aspect Ratio:16:9(All)
Viewing Angle(CR>_10):180/180(All)
*GTG:Gray-to-Gray(All)
**MPRT:Motion Picture Respons Time
+10bit(D):10bit+Dithering
※仕様・デザインは改良のため予告なしに変更する場合がありますので、本ユニットを用いて機器を設計する際は、必ず製品仕様書をご確認ください。
| サイズ | 47型 Wide | 55型 Wide | |
|---|---|---|---|
| 型番 | LC470WUN | LC470WUD | LC550WUD |
| 周波数(Hz) | 60 | 120 | 120 |
| 解像度 | Full HD | Full HD | Full HD |
| 表示色 | 10bit(D) | 10bit(D)/10bit | 10bit(D) |
| 表面輝度(cd/㎡) | 500 | 500 | 500 |
| コントラスト | 15,000:1 | 15,000:1 | 15,000:1 |
| 応答速度(ms) | *5 | *5**(8) | *5**(8) |
| 入力信号 | LVDS 2 port | LVDS 4 port | LVDS 4 port |
| 外形寸法(mm) | 1,096.0×640.0 | 1,096.0×640.0 | 1,286.0×745.0 |
| 厚さ(mm) | 51 | 51 | 60 |
Aspect Ratio:16:9(All)
Viewing Angle(CR>_10):180/180(All)
*GTG:Gray-to-Gray(All)
**MPRT:Motion Picture Respons Time
+10bit(D):10bit+Dithering
※仕様・デザインは改良のため予告なしに変更する場合がありますので、本ユニットを用いて機器を設計する際は、必ず製品仕様書をご確認ください。