
| サイズ | 32型 Wide | 42型 Wide | ||
|---|---|---|---|---|
| 型番 | LD320WXN | LD420WXN | LD420WUN | LD420WUB (Narrow Bezel) |
| 解像度 | HD | HD | Full HD | Full HD |
| アスペクト比 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| 表示色 | 16.7M(8bit) | 16.7M(8bit) | 1.06 Billion(10bit D) | 1.06 Billion (10bit D) |
| 周波数(Hz) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 表面輝度(cd/㎡) | 500 | 500 | 500 | 700 |
| コントラスト | 600:1 | 800:1 | 1000:1 | 1000:1 |
| 視野角(°H/V) | 178/178 | 178/178 | 178/178 | 178/178 |
| 応答速度(ms) | 9(GTG) | 9(GTG) | 9(GTG) | 9(GTG) |
| 入力信号 | LVDS 1 port | LVDS 1 port | LVDS 2 port | LVDS 2 port |
| 外形寸法(mm) | 760.0×450.0 | 983.0×576.0 | 983.0×576.0 | 956.4×549.4 |
| ベゼル幅(mm) | 28 | 22 | 22 | 10 |
| 設置対応 | 横置き/縦置き | 横置き/縦置き | 横置き/縦置き | 横置き/縦置き |
GTG : Gray-to-Gray
※仕様・デザインは改良のため予告なしに変更する場合がありますので、本ユニットを用いて機器を設計する際は、必ず製品仕様書をご確認ください。
| サイズ | 47型 Wide | |
|---|---|---|
| 型番 | LD470WUN | LD470WUB(Narrow Bezel) |
| 解像度 | Full HD | Full HD |
| アスペクト比 | 16:9 | 16:9 |
| 表示色 | 1.06 Billion(10bit D) | 1.06 Billion(10bit D) |
| 周波数(Hz) | 60 | 60 |
| 表面輝度(cd/㎡) | 500 | 700 |
| コントラスト | 1000:1 | 1000:1 |
| 視野角(°H/V) | 178/178 | 178/178 |
| 応答速度(ms) | 9(GTG) | 9(GTG) |
| 入力信号 | LVDS 2 port | LVDS 2 port |
| 外形寸法(mm) | 1,096.0×640.0 | 1,068.0×613.2 |
| ベゼル幅(mm) | 23 | 11 |
| 設置対応 | 横置き/縦置き | 横置き/縦置き |
GTG : Gray-to-Gray
※仕様・デザインは改良のため予告なしに変更する場合がありますので、本ユニットを用いて機器を設計する際は、必ず製品仕様書をご確認ください。