小型・中型液晶パネル
サイズ | 6.4型 | 7型 | 8型 | |
---|---|---|---|---|
型番 | LB064V02 | LB070WQ3 | LB070WV1 | LB080WV4 |
解像度 | 640×480 | 400×234 | 800×480 | 800×480 |
表示色 | 262K(6bit) | Full Colors | 262K(6bit) | 262K(6bit) |
表面輝度(cd/㎡) | 250 | 400 | 250 | 500 |
コントラスト | 400:1 | 400:1 | 500:1 | 400:1 |
視野角(°H/V) | 130/110 | 140/110 | 140/110 | 120/90 |
入力信号 | Digital(TTL) | Digital(TTL) | Analog | Digital(TTL) |
外形寸法(mm) | 145.5×111.5 | 167.5×93.2 | 170×109.6 | 199×121 |
厚さ(mm) | 6 | 6.9 | 20 | 16.5 |
※仕様・デザインは改良のため予告なしに変更する場合がありますので、本ユニットを用いて機器を設計する際は、必ず製品仕様書をご確認ください。
サイズ | 8.4型 | 10.4型 | 12.1型 | 19型 |
---|---|---|---|---|
型番 | LB084S01 | LB104S01 | LB121S03 | LB190E01 |
解像度 | 800×600 | 800×600 | 800×600 | 1280×1024 |
表示色 | 262K(6bit) | 262K(6bit) | 262K(6bit) | Mono |
表面輝度(cd/㎡) | 600 | 250 | 400 | 1000 |
コントラスト | 600:1 | 400:1 | 500:1 | 900:1 |
視野角(°H/V) | 150/120 | 130/100 | 140/110 | 178/178 |
入力信号 | Digital(LVDS) | Digital(LVDS) | Digital(LVDS) | Digital(LVDS) |
外形寸法(mm) | 189.5×148.6 | 224.5×172 | 276×290 | 396×324 |
厚さ(mm) | 9.1 | 5.7 | 11 | 20 |
※仕様・デザインは改良のため予告なしに変更する場合がありますので、本ユニットを用いて機器を設計する際は、必ず製品仕様書をご確認ください。
サイズ | 15型 | 17型 | 19型 |
---|---|---|---|
型番 | LM150X08 | LM170E03 | LM190E08 |
解像度 | 1024×768 | 1280×1024 | 1280×1024 |
アスペクト比 | 4:3 | 5:4 | 5:4 |
表示色 | 16.7M(6bit+A-FRC) | 16.7M(6bit+A-FRC) | 16.7M(6bit+A-FRC) |
表面輝度(cd/㎡) | 250 | 300 | 300 |
コントラスト | 800:1 | 800:1 | 800:1 |
視野角(°H/V) | 140/140 | 170/160 | 170/160 |
応答速度(ms) | 8 | 5 | 5 |
入力信号 | LVDS | LVDS | LVDS |
外形寸法(mm) | 326.5×253.5 | 358.5×296.5 | 396.0×324.0 |
厚さ(mm) | 11.2 | 16.0 | 15.5 |
※仕様・デザインは改良のため予告なしに変更する場合がありますので、本ユニットを用いて機器を設計する際は、必ず製品仕様書をご確認ください。
サイズ | 20型Wide | 24型Wide | 30型Wide | |
---|---|---|---|---|
型番 | LM201W01 | LM201WE3 | LM240WU3 | LM300WQ5 |
解像度 | 1680×1050 | 1680×1050 | 1920×1200 | 2560×1600 |
アスペクト比 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 |
表示色 | 16.7M(8bit) | 16.7M(6bit+A-FRC) | 16.7M(6bit+A-FRC) | 16.7M(8bit) |
表面輝度(cd/㎡) | 300 | 300 | 400 | 370 |
コントラスト | 800:1 | 1000:1 | 1000:1 | 3000:1 |
視野角(°H/V) | 178/178 | 170/160 | 170/160 | 178/178 |
応答速度(ms) | 8(GTG) | 5 | 5 | 5(GTG) |
入力信号 | LVDS | LVDS | LVDS | TMDS |
外形寸法(mm) | 459.4×296.4 | 459.4×296.4 | 546.4×352.0 | 677.3×436.8 |
厚さ(mm) | 22.8 | 16.5 | 35.8 | 42.3 |
※仕様・デザインは改良のため予告なしに変更する場合がありますので、本ユニットを用いて機器を設計する際は、必ず製品仕様書をご確認ください。